Solarcarports für Parkflächen
ab 40 Stellplätzen
Attraktive Investition, lokale Stromerzeugung und ein Beitrag zur Nachhaltigkeit
Die Planung, Herstellung und Installation der Solarcarports durch PILLAR GmbH

Für welche Parkflächen
sind Solarcarports geeignet?
Öffentliche Parkfläche: Behörden, Schulen, Universitäten, Schwimmbädern, Krankenhäuser

Gewerbliche Parkfläche: Supermärkte, Möbelhäuser, Baumärkte, Einkaufszentren

Betriebliche Parkfläche: Firmenparkplätze, Hotels, Freizeiteinrichtungen

Infrastrukturparkfläche: Bahnhöfe, Flughäfen, Park+Ride-Anlagen, Rastplätze

Warum es für Ihr Unternehmen von Vorteil ist:
Attraktive
Investition
Ob zur Eigenversorgung oder zur Einspeisung ins Stromnetz – die Amortisation erfolgt innerhalb weniger Jahre.
Vorteile von PILLAR Solarcarports:

Verfügbare Modelle:
Modellvergleich:
Leistung, Größe, Kosten, Ausrichtung – alle Eigenschaften auf einen Blick.
| Modell W | Modell Taurus | Modell Blade | |
|---|---|---|---|
| Typ | L / Y | T | L / Y |
| Empfohlener Mindestbestellwert | 70 | 70 | 40 |
| Größe von einem Parkplatz | 2 500 x 5 000 | 2 500 x 5 000 | 2 500 x 5 000 |
| PV-Anlage Leistung pro Stellplatz | 3.3 - 3.7 kWp | 3.3 - 3.7 kWp | 3.3 - 3.7 kWp |
| Kosten pro 1 Parkplatz (100 Parkplätze) | 1020 - 1500 EUR | 1080 - 1600 EUR | 1900 - 2800 EUR |
| Garantie | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Lebensdauer mindestens. | 25 Jahre | 25 Jahre | 25 Jahre |
| Fundamentierung | Schraubfundamente oder Stahlbeton | Schraubfundamente oder Stahlbeton | Schraubfundamente oder Stahlbeton |
| Passt am besten für | Ideal für kostenbewusste Projekte mit Fokus auf Wirtschaftlichkeit und Funktion | Technisch und funktional konsequent ausgelegt – entwickelt für komfortables, nutzerfreundliches Parken | Für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Leistungsstärke und Gestaltung auf hohem Niveau gefordert sind |
| Model W | |
|---|---|
| Typ | L / Y |
| Empfohlener Mindestbestellwert | 70 |
| Größe von einem Parkplatz | 2 500 x 5 000 |
| PV-Anlage Leistung pro Stellplatz | 3.3 - 3.7 kWp |
| Kosten pro 1 Parkplatz (100 Parkplätze) | 950 - 1300 EUR |
| Garantie | 10 Jahre |
| Lebensdauer mindestens | 25 Jahre |
| Fundamentierung | Schraubfundamente oder Stahlbeton |
| Passt am besten für | Ideal für kostenbewusste Projekte mit Fokus auf Wirtschaftlichkeit und Funktion. |
| Taurus | |
|---|---|
| Typ | T |
| Empfohlener Mindestbestellwert | 70 |
| Größe von einem Parkplatz | 2 500 x 5 000 |
| PV-Anlage Leistung pro Stellplatz | 3.3 - 3.7 kWp |
| Kosten pro 1 Parkplatz (100 Parkplätze) | 980 - 1400 EUR |
| Garantie | 10 Jahre |
| Lebensdauer mindestens | 25 Jahre |
| Fundamentierung | Schraubfundamente oder Stahlbeton |
| Passt am besten für | Technisch und funktional konsequent ausgelegt – entwickelt für komfortables, nutzerfreundliches Parken. |
| Blade | |
|---|---|
| Typ | L / Y |
| Empfohlener Mindestbestellwert | 40 |
| Größe von einem Parkplatz | 2 500 x 5 000 |
| PV-Anlage Leistung pro Stellplatz | 3.3 - 3.7 kWp |
| Kosten pro 1 Parkplatz (100 Parkplätze) | 1700 - 2500 EUR |
| Garantie | 10 Jahre |
| Lebensdauer mindestens | 25 Jahre |
| Fundamentierung | Schraubfundamente oder Stahlbeton |
| Passt am besten für | Für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Leistungsstärke und Gestaltung auf hohem Niveau gefordert sind. |
Umfassende Projektbegleitung
direkt vom Hersteller
Mit uns erhalten Sie:

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Parkflächen mit Solarcarports von PILLAR
Erhalten Sie ein Angebot innerhalb von 48 Stunden.












